รายการโทรทัศน์
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEAT
14 กรกฎาคม 2565
-
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEATView 539
-
Gold & US Equity Strike Back ? รอสัญญาณ FED พุธนี้ | MARKET BEATView 613
-
BITCOIN & NASDAQ ฟื้นต่อเนื่องเตรียมตัวสู่สัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง | MARKET BEATView 515
-
มุมมองทองคำQ3-Q4 2022 World Gold Council | MARKET BEATView 513
-
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEATView 570
-
Invested Yield Curve อีกแล้ว ทองลงต่อหรือไม่ ? ต้องดูอะไร ? | MARKET BEATView 626
-
Recession Coming Soon Ep.1ทองคำถอยมารับหรือรอก่อน ? | MARKET BEATView 577
-
'Perfect Storm' เงินเฟ้อ & ดอกเบี้ย กับมุมมองราคาทองคำก่อนประชุมFed | MARKETView 640
-
Oil Nymex พุ่งแรง Gold รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ | MARKET BEATView 700
-
Bidenส่งสัญญาณยุติสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทองกับดาวโจนส์จะบวกหรือลบ | MARKET BEATView 590
-
สภาวะ Risk Off กระทิงของทองคำยังต้องรอ | MARKET BEATView 625
-
ทองฟื้นตัว รอสัญญาณ Fed | MARKET BEATView 678
-
เงินเฟ้อพุ่งต่อและวิกฤติCryptoฟองสบู่แตกช่วยดันทองคำได้ไหม | MARKET BEATView 687
-
เมื่อเฟดคิดสู้กับเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อสู้กลับ ทอง,หุ้นและน้ำมันยังไหวไหม ? | Market BeatView 598
-
เปิดคำต่อคำ J.powell อะไรทำให้ทองพุ่งแรง และทองจะไปต่อหรือไม่ | Market BeatView 575
-
FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรง ทองคำยังไหวไหม | Market BeatView 733
-
Dollar แข็งค่าในรอบ5ปี กดดันราคาทองคำ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐView 685
-
Fund Manager ปรับพอร์ตเพิ่มทองคำรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก | Market BeatView 533
-
Real Yield พุ่ง สัญญาณร้ายหรือ โอกาสทองของทองคำ | MTS Market BeatView 521
-
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market BeatView 592