รายการโทรทัศน์
ข่าวทองคำ รอ Surprise ที่ Jackson Hole
26 สิงหาคม 2564
-
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEATView 547
-
Gold & US Equity Strike Back ? รอสัญญาณ FED พุธนี้ | MARKET BEATView 621
-
BITCOIN & NASDAQ ฟื้นต่อเนื่องเตรียมตัวสู่สัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง | MARKET BEATView 521
-
มุมมองทองคำQ3-Q4 2022 World Gold Council | MARKET BEATView 519
-
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEATView 579
-
Invested Yield Curve อีกแล้ว ทองลงต่อหรือไม่ ? ต้องดูอะไร ? | MARKET BEATView 634
-
Recession Coming Soon Ep.1ทองคำถอยมารับหรือรอก่อน ? | MARKET BEATView 587
-
'Perfect Storm' เงินเฟ้อ & ดอกเบี้ย กับมุมมองราคาทองคำก่อนประชุมFed | MARKETView 648
-
Oil Nymex พุ่งแรง Gold รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ | MARKET BEATView 711
-
Bidenส่งสัญญาณยุติสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทองกับดาวโจนส์จะบวกหรือลบ | MARKET BEATView 596
-
สภาวะ Risk Off กระทิงของทองคำยังต้องรอ | MARKET BEATView 634
-
ทองฟื้นตัว รอสัญญาณ Fed | MARKET BEATView 687
-
เงินเฟ้อพุ่งต่อและวิกฤติCryptoฟองสบู่แตกช่วยดันทองคำได้ไหม | MARKET BEATView 692
-
เมื่อเฟดคิดสู้กับเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อสู้กลับ ทอง,หุ้นและน้ำมันยังไหวไหม ? | Market BeatView 607
-
เปิดคำต่อคำ J.powell อะไรทำให้ทองพุ่งแรง และทองจะไปต่อหรือไม่ | Market BeatView 582
-
FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรง ทองคำยังไหวไหม | Market BeatView 742
-
Dollar แข็งค่าในรอบ5ปี กดดันราคาทองคำ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐView 694
-
Fund Manager ปรับพอร์ตเพิ่มทองคำรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก | Market BeatView 541
-
Real Yield พุ่ง สัญญาณร้ายหรือ โอกาสทองของทองคำ | MTS Market BeatView 530
-
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market BeatView 598