MTS Channel
เทรดสั้น-ตามติด-วิเคราะห์ "ทองคำ USD/OZ"
24 Feb 2021
-
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEATView 553
-
Gold & US Equity Strike Back ? รอสัญญาณ FED พุธนี้ | MARKET BEATView 629
-
BITCOIN & NASDAQ ฟื้นต่อเนื่องเตรียมตัวสู่สัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง | MARKET BEATView 527
-
มุมมองทองคำQ3-Q4 2022 World Gold Council | MARKET BEATView 528
-
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEATView 586
-
Invested Yield Curve อีกแล้ว ทองลงต่อหรือไม่ ? ต้องดูอะไร ? | MARKET BEATView 640
-
Recession Coming Soon Ep.1ทองคำถอยมารับหรือรอก่อน ? | MARKET BEATView 593
-
'Perfect Storm' เงินเฟ้อ & ดอกเบี้ย กับมุมมองราคาทองคำก่อนประชุมFed | MARKETView 658
-
Oil Nymex พุ่งแรง Gold รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ | MARKET BEATView 719
-
Bidenส่งสัญญาณยุติสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทองกับดาวโจนส์จะบวกหรือลบ | MARKET BEATView 605
-
สภาวะ Risk Off กระทิงของทองคำยังต้องรอ | MARKET BEATView 642
-
ทองฟื้นตัว รอสัญญาณ Fed | MARKET BEATView 693
-
เงินเฟ้อพุ่งต่อและวิกฤติCryptoฟองสบู่แตกช่วยดันทองคำได้ไหม | MARKET BEATView 699
-
เมื่อเฟดคิดสู้กับเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อสู้กลับ ทอง,หุ้นและน้ำมันยังไหวไหม ? | Market BeatView 611
-
เปิดคำต่อคำ J.powell อะไรทำให้ทองพุ่งแรง และทองจะไปต่อหรือไม่ | Market BeatView 586
-
FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรง ทองคำยังไหวไหม | Market BeatView 747
-
Dollar แข็งค่าในรอบ5ปี กดดันราคาทองคำ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐView 699
-
Fund Manager ปรับพอร์ตเพิ่มทองคำรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก | Market BeatView 547
-
Real Yield พุ่ง สัญญาณร้ายหรือ โอกาสทองของทองคำ | MTS Market BeatView 536
-
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market BeatView 603